Di seguito si riportano, in ordine cronologico, le acquisizioni di materiale documentario avvenute a partire dal 1999
2023
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Centro documentale di Lecce | Fascicoli matricolari e ruoli della classe 1952 della provincia di Brindisi Fascicoli matricolari sottufficiali delle classi dal 1947 al 1952 Liste di leva delle classi dal 1949 al 1952 | 63 faldoni 80 registri | classi 1947 - 1952 | elenchi dei nominativi |
2021
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Centro documentale di Lecce | Fascicoli matricolari e Ruoli delle classi 1949 - 1950 - 1951 della provincia di Brindisi | 97 faldoni | classi 1949 - 1951 | Elenco |
2019
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Archivio notarile di Lecce | Notaio Molendini Giuseppe Rosario di Francavilla Fontana | 1 fascicolo | aa. 1861 - 1867 | elenco |
Notaio D’Ippolito Michele di Brindisi | 1 fascicolo | aa. 1876-1913;1915 | elenco | |
Notaio De Marzo Antonio di Brindisi | 1 fascicolo | aa. 1876-1912 | elenco | |
Notaio Capodieci Alceste di Mesagne | 1 fascicolo | |||
Notaio De Leonardis Teodoro di Carovigno | 1 fascicolo | aa. 1887-1898 | elenco | |
Notaio Argentiero Francesco di Ceglie Messapica | 1 fascicolo | aa. 1876-1912; 1915 | elenco | |
Notaio De Anna Michele di San Pietro Vernotico | 1 fascicolo | aa. 1878-1912;1914 | elenco | |
Centro documentale di Lecce | Liste di leva di terra della provincia di Brindisi | 20 registri | classe 1948 | elenco |
Fascicoli matricolari e Ruoli delle classi 1947 - 1948 della provincia di Brindisi | 115 faldoni | classe 1947 - 1948 | elenco |
2018
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Centro documentale di Lecce | Liste di leva dei comuni della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1947 | elenco |
Fascicoli matricolari dei sottufficiali dei comuni della provincia di Brindisi, | bb. 38 | classi 1900 - 1946 | elenco | |
Tribunale di Brindisi | ex Pretura di Francavilla Fontana (BR) | voll. e regg. 393 | 1880 - 1948 | elenco |
ex Pretura di Mesagne (BR) | bb., voll. e regg. 161 | 1922 - 1948 | elenco | |
ex Pretura di Fasana (BR) | bb., voll. e regg. 102 | 1929 - 1948 | elenco |
2017
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Centro documentale di Lecce - Ex Ufficio di Leva | Liste di leva dei comuni della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1946 | elenco |
Tribunale di Brindisi | Pretura di San Pietro Vernotico (BR) | bb., voll. e regg. 902 | 1964 - 1999 | elenco |
Pretura di Ceglie Messapica (BR) | bb., voll. e regg 512 | 1947 - 1999 | elenco | |
Pretura di Oria (BR) | bb., voll. e regg. 315 | 1965 - 1999 | elenco | |
Centro documentale di Lecce - ex ufficio leva | Fascicoli matricolari e ruoli dei comuni della provincia di Brindisi | bb. 128 | classi 1945 - 1946 | elenchi per le classi 1945 - 1946 |
2016
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Tribunale di Brindisi | Pretura di Ceglie Messapica (BR) | bb., voll. e regg. 129 | 1947 - 1985 | elenco |
Pretura di Fasano (BR) | bb., voll. e regg. 207 | 1929 - 1985 | elenco | |
Pretura di Francavilla Fontana (BR) | bb., voll. e regg. 324 | 1830 - 1985 | elenco | |
Pretura di Mesagne (BR) | bb., voll. e regg. 204 | 1901 - 1985 | elenco | |
Pretura di Oria (BR) | bb., voll. e regg. 68 | 1891 - 1994 | elenco | |
Pretura di Ostuni (BR) | bb., voll. e regg. 42 | 1960 - 1989 | elenco | |
Pretura di San Pietro Vernotico (BR) | bb., voll. e regg. 48 | 1964 - 1985 | elenco | |
Ufficio di conciliazione di Francavilla Fontana (BR) | bb., voll. e regg. 113 | 1831 - 1969 | elenco | |
Ufficio di conciliazione di Ostuni (BR) | bb., voll. e regg. 57 | 1978 - 1995 | elenco | |
Centro documentale di Lecce - Ex ufficio leva | Fascicoli matricolari e ruoli dei Comuni della provincia di Brindisi | bb. 202 | classi 1938 - 1944 | elenchi per le classi 1943 - 1944 |
Centro documentale di Lecce - Ex ufficio leva | Liste di leva dei comuni della provincia di Brindisi | regg. 20 regg. 1 San Donaci (BR) | classe 1945 classe 1943 | elenco |
Questura | Atti di polizia giudiziaria (cat. II, div. II) | bb. 94 | 1971 - 1985 | elenco |
Ufficio delle Dogane di Brindisi | Registri a rigoroso rendiconto | regg. 47 | 2009 | elenco |
Casa circondariale di Brindisi | Casa circondariale di Brindisi - Registri matricolari dei detenuti e registri vari | regg. 186 | 1900 - 1989 | elenco |
Archivio notarile distrettuale di Lecce | Notarile - atti tra vivi, atti di ultima volontà, repertori, fascicoli di atti sciolti | voll. 281, bb. 7, fascc. 231 | 1861 - 1915 | elenco |
Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Ostuni (BR) | Ufficio del registro di Ostuni - dichiarazioni di successione | bb. 98 | 1980 - 1985 | elenco
|
2015
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Tribunale di Brindisi |
|
bb. 48
bb. 19, voll. e regg. 30 | 1972 - 1994
1951 - 1997 | elenco
elenco |
Centro documentale di Lecce - ex ufficio leva
| Liste di leva dei comuni della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1944 | elenco |
Centro documentale di Lecce - ex ufficio leva
| Fascicoli matricolari e Ruoli dei comuni della provincia di Brindisi | bb. 247 | classi 1926 - 1937 | elenco |
Centro documentale di Lecce - ex ufficio leva | Fascicoli matricolari e Ruoli dei comuni della provincia di Brindisi | bb. 40 | classi 1938 - 1940 |
2014
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Centro documentale di Lecce - ex ufficio leva | Liste di leva dei comuni della provincia di Brindisi | regg. 19 | classe 1943 | elenco |
Ufficio delle dogane di Brindisi | Ufficio della dogana di Brindisi -registri vari- | regg. 37 |
| elenco |
Capitaneria di porto di Bari - Ufficio mobilitazione e matricola | Capitaneria di porto di Brindisi -Fogli matricolari (mod. 1884)- | regg. 31 | 1928 - 1939 | elenco |
Tribunale di Brindisi | Ufficio di conciliazione di Brindisi | bb., voll., regg. 463 | 1852 - 1998 | elenco |
Centro documentale di Lecce - Ex Ufficio leva | Liste di leva dei Comuni della provincia di Brindisi | regg. 19 | classe 1943 | elenco |
2013
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Agenzia delle entrate di Brindisi | Ufficio del registro di Brindisi - dichiarazioni di successione | bb. 218 | 1918 - 1972 | elenco |
Ufficio del registro di Francavilla Fontana - dichiarazioni di successione; consolidamenti di usufrutto | b. 1 e fascc. 29 | 1922 - 1972 | elenco | |
Ufficio del registro di Mesagne - Dichiarazioni di successione; consolidamenti di usufrutto | fascc. 40 | 1930 - 1972 | elenco | |
Ufficio delle Dogane di Brindisi | Registri a rigoroso rendiconto | regg. 109 | 2006 - 2007 | elenco |
Centro documentale di Lecce ex ufficio leva | Liste di leva dei comuni della provincia di Brindisi | regg. 20 | 1942 | elenco |
Donazioni
Il dott. ricciotti D'Amelio dona alcuni beni appartenenti al suo avo omonimo, nato nel 1870, volontario con la Legione Garibaldina nella guerra greco - turca:
|
2012
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Tribunale di Brindisi | Tribunale di Brindsi | bb. 145 | 1960 - 1970 | elenco |
Ufficio della Dogana di Brindisi | Registri a rigoroso rendiconto | regg. 218 | 2003 - 2005 | elenco |
Centro documentale di Lecce ex Ufficio Leva | Liste di leva dei comuni della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1941 | elenco |
2011
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Prefettura di Brindisi | Prefettura di Brindisi | bb. 29 | 1920 - 1991 | elenco |
Tribunale di Brindisi | Pretura di San Vito dei Normanni | bb. 426 | 1961 - 1987 | elenco |
Comune di Mesagne | Ufficio di conciliazione di Mesagne | bb. 72 | 1928 - 1960 | elenco |
Questura di Brindisi | Atti di polizia giudiziaria (cat. II, div. II) | bb. 46 | 1915 - 1971 | elenco |
Centro Documentale di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1940 | elenco |
Donazioni
Il dr. Ricciotti D'Amelio dona alcuni beni appartenuti al suo avo omonimo, nato nel 1870, volontario con la Legione Garibaldina nella guerra greco-turca:
|
2010
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Archivio notarile distrettuale di Lecce | Notarile | voll. 337, bb. 9, fascc. 26 | 1850 - 1908 | elenco |
Direzione territoriale dell'Economia e delle Finanze di Brindisi | Ordine di Vittorio Veneto | bb. 63 | 1970 - 2002 | elenco |
Direzione prov.le del Lavoro di Brindisi | Fascicoli relativi a Società Cooperative cessate | bb. 94 | 1946 - 2006 | elenco |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1939 | elenco |
2009
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Ufficio Aeroportuale E.N.A.C. di Brindisi | Aeroporto civile di Brindisi | rr. 23 | 1939 - 2002 | elenco |
Agenzia delle entrate di Ostuni | Ufficio del registro di Ostuni | bb.195 | 1963 - 1979 | elenco |
Questura di Brindisi | Questura di Brindisi | bb. 59 | 1915 - 1969 | elenco |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1938 | elenco |
Doni
Donatore | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
dr. Carlo Pasquale Arina | Archivio privato Francesco Arina, sindaco del comune e segretario generale del Consorzio del Porto di BR | bb. 9 | 1939 - 1999 | elenco |
dr. Gaetano Capeto | Disegni dell'artista Nino De Gennaro | n. 11 | [1975] | elenco |
2008
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Tribunale di Brindisi | Ufficio di conciliazione di Oria | bb. 236 | 1881 - 1999 | elenco |
Tribunale di Brindisi | Ufficio di conciliazione di Erchie | bb. 23 | 1942 - 2000 | elenco |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1937 | elenco |
2007
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Agenzia delle entrate di Ostuni | Ufficio del registro di Ostuni | bb.136 | 1866 - 1972 | elenco |
Agenzia delle entrate di Ostuni | Ufficio del registro di Fasano | bb.256 | 1866 - 1972 | elenco |
Agenzia delle entrate di Ostuni | Ufficio del registro di San Vito dei Normanni | bb.158 | 1866 - 1972 | elenco |
Agenzia delle entrate di Ostuni | Ufficio del registro di Ceglie Messapica | bb.33 | 1866 - 1972 | elenco |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1936 |
|
2006
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Capitaneria di porto di Bari - Ufficio stralcio leva | Capitaneria di porto di Brindisi | regg. 52 | classi 1928 - 1974 |
|
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1935 |
|
2005
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1934 |
|
Archivio notarile distrettuale di Lecce | Notarile | voll. e fascc. 1169 | 1845 - 1904 | elenco |
2004
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1933 |
|
Tribunale di Brindisi | Pretura di Oria | bb.322, | 1949 - 1971 | elenco |
Agenzia delle entrate di Brindisi | Ufficio del registro di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne | bb.1554 | 1859 - 1993 | elenco |
2003
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1932 |
|
Ufficio di polizia di frontiera presso lo scalo marittimo e aereo di Brindisi | Ufficio di polizia di frontiera presso lo scalo marittimo e aereo di Brindisi | fascc. 3 | 1928 - 1959 | elenco |
Centro servizi amministrativi per la provincia di Brindisi | Provveditorato agli studi di Brindisi | bb. e pacchi 357 | 1936 - 1984 | elenco |
Tribunale di Brindisi | Tribunale di Brindisi | bb. 87 | 1948 - 1970 | elenco |
2002
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1931 |
|
Tribunale di Brindisi | Stato civile | regg. 6713 | 1888 - 1960 | elenco |
Arcidiocesi di Brindisi - Ufficio Beni Culturali | Ufficio di conciliazione di Francavilla Fontana | bb. 96 | 1875 - 1968 | elenco |
Comune di Cisternino | Ufficio di conciliazione di Cisternino | bb. 41 | 1861 - 1999 | elenco |
Tribunale di Brindisi | Ufficio di conciliazione di Brindisi | bb. 45 | 1859 - 1978 |
|
Capitaneria di porto di Brindisi | Capitaneria di porto di Brindisi | regg. 68 | classi 1911 - 1927 |
|
2001
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1930 |
|
Agenzia del Territorio - Ufficio prov.le di Brindisi | Nuovo catasto terreni di Brindisi e provincia | regg. 1513 | 1933 - 1977 | elenco |
2000
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1929 |
|
Archivio notarile distrettuale di Lecce | Notarile | voll. e fascc. 1695 | 1834 - 1929 | elenco |
Tribunale di Brindisi | Pretura di Brindisi | bb. e regg. 1164 | 1841 - 1970 | elenco |
Tribunale di Brindisi | Pretura di San Vito dei Normanni | voll. e regg. 31 | 1809 - 1970 | elenco |
Tribunale di Brindisi | Tribunale di Brindisi | bb. e pacchi 718 | 1931 - 1970 | elenco |
Capitaneria di porto di Brindisi | Capitaneria di porto di Brindisi | bb. 126 | 1906 - 1978 | elenco |
Depositi
Ente depositante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Azienda ospedaliera "A. Di Summa" | Ente ospedaliero "A. Di Summa" e Ospedale "C. Braico" di Brindisi | bb. 416 | 1849 - 1991 | elenco |
1999
Versamenti
Ente versante | Fondo | Consistenza | Estremi cronologici | Mezzi di corredo |
Distretto militare di Lecce | Liste di leva della provincia di Brindisi | regg. 20 | classe 1928 |
|
Ufficio prov.le dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di Brindisi | Comitato prov.le prezzi di Brindisi | bb.14 | 1966 - 1994 | elenco |
Comune di Fasano | Ufficio di Conciliazione di Fasano | bb.e regg. 163 | 1869 - 1998 | elenco |
Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Brindisi | Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, sezione di Brindisi | bb. 6 | 1957 - 1982 | elenco |
Ufficio del Genio Civile di Brindisi | Ufficio del Genio Civile di Brindisi | bb.e regg. 749 | 1929 - 1977 | elenco |